| Video Bandwidth | Local Unit: 150 MHz Remote Unit: 200 MHz |
|---|---|
| Maximum Distance | 100m |
| Operating Temperature | 0-40°C (32 to 104°F) |
| Storage Temperature | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
| Power Supply Transmitter | From connected computer |
| Power Supply Receiver | External Power Adapter 5VDC |
| Connection Transmitter | RJ45 DB15 VGA 2 x PS/2 |
| Connection Receiver | RJ45 VGA 2 x PS/2 |
| Resolution Voyager 100 | 1600 x 1280 @ 85 Hz up to 50m 1280 x 1024 up to 100m |
| Resolution Voyager 300 | 1600 x 1280 @ 85 Hz up to 100m 1280 x 1024 up to 150m 1280 x 768 up to 300m |
| Video Compativility | VGA, SVGA, XGA |
| Video Compensation | 4 Stages in 4 Ranges |
| Video Coupling | DC |
| Manufacturer | Código | Descripción |
|---|---|---|
| DAXTEN | 1035-01MK |
Voyager UTP Mini Single Access PC Extender Estensor 50 m. Unidad local y remota incluídas. |
| DAXTEN | 1034-121P |
Voyager 100 Dual Extender Extensor hasta 100 m. con cable UTP Cat. 5 |
| DAXTEN | 1035-01K |
Voyager UTP Single Access PC Extender Extensor 300 m. Unidad local y remota incluídas. |
| DAXTEN | 1034-21H |
Voyager 125 (300H) Alta Resolución Extensor UTP Alta Resolución a 125 m. |
| DAXTEN | 1034-21K |
Voyager 300 Dual Extender Extensor 300 m. Unidad Local y remota incluídas |
| DAXTEN | 1035-21K |
Voyager UTP Dual Access PC Extender Extensor 300 m. Unidad local y remota incluídas |
| Opciones | ||
| DAXTEN | 9016-00B |
Fuente Alimentación para Voyager Instalaciones que sólo utilizan vídeo y no teclado. |
| DAXTEN | 2141-01U |
Adaptador PS/2 a USB Adaptador de Teclado y Ratón PS/2 a USB |